DJYVP
本產品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化連接用 電纜。電纜地線芯絕 緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數小和介質損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串擾和外部干擾,電纜采用屏蔽結構。電纜的屏蔽要求是根據不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現電位差時,不會影響信號的傳輸質量。
敷設時環(huán)境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
最小彎曲半徑:無鎧裝層應不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍
在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km
各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿
產品詳情
計算機電纜詳細型號結構尺寸參數:
標稱截面 () | 線徑結構 根數/線徑 ?。╩m) | 最大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
名稱:
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 算機電纜套計 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 算機電纜套計 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計 算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計 算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 計算機電纜套軟 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 計算機電纜套軟 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套軟計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套軟 計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套軟 計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套軟計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套軟計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套軟計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套鋼 裝計算機電纜帶鎧 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼 裝計算機電纜帶鎧 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機械外力固定場合并承受 |
導體類型:
如下表所示:
導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |